mapilot
重 車 至 尊


註冊時間: 2004-09-24 文章: 8264 居住地: 台北/新竹
|
發表於: 星期日 十月 02, 2016 12:41 am 文章主題: 2016 World SBK法國站Superpole成績 |
|
|
2014 World SBK法國站Superpole竿位成績(僅供參考)
T.Sykes Kawasaki ZX-10R 1'36.366 (Superpole 2)
2015 World SBK法國站Superpole竿位成績(僅供參考)
L.Haslam Honda CBR1000RR SP 1'56.404 (Superpole 2,下雨)
2015 World SBK法國站比賽最快單圈(僅供參考)
J.Rea Kawasaki ZX-10R 1'38.500 (Race 2)
註:下雨
名次 車手 賽車 SuperPole1 SuperPole2
=====================================
1. J.Rea Kawasaki ZX-10R 1'52.881 衛冕
2. T.Sykes Kawasaki ZX-10R 1'53.593
3. C.Davies Ducati 1199 Panigale R 1'54.087
4. S.Guintoli Yamaha YZF R1 1'54.574 地主
5. L.Camier MV Agusta 1000 F4 1'55.303
6. M.van der Mark Honda CBR1000RR SP 1'55.334
7. N.Hayden Honda CBR1000RR SP 1'55.757 1'55.529 MotoGP轉
8. L.Savadori Aprilia RSV4 1000 RF 1'55.811
9. M.Lagrive Kawasaki ZX-10R 1'55.675 1'56.774 地主,幫Barrier代班
10 X.Fores Ducati 1199 Panigale R 1'56.878
11 A.Lowes Yamaha YZF R1 1'57.547
12 J.Torres BMW S1000 RR 1'58.353
13 D.Giugliano Ducati 1199 Panigale R 1'56.494
14 J.Brookes BMW S1000 RR 1'57.312
15 A.De Angelis Aprilia RSV4 1000 RF 1'57.355 MotoGP轉
16 L.Scassa Ducati 1199 Panigale R 1'57.475 幫Menghi代班
17 R.Ramos Kawasaki ZX-10R 1'58.421
18 K.Abraham BMW S1000 RR 1'58.765 MotoGP轉
19 M.Lussiana BMW S1000 RR 1'59.363 地主,外卡
20 M.Reiterberger BMW S1000 RR 1'59.800
21 P.Sebestyen Yamaha YZF R1 2'00.463
22 A.Plancassagne Yamaha YZF R1 2'01.140 地主,外卡
23 G.Vizziello Kawasaki ZX-10R 2'02.231 幫Morais代班
24 I.Toth Yamaha YZF R1 2'02.495 幫Szkopek代班
25 D.Schmitter Kawasaki ZX-10R 2'06.811
26 S.Al Sulaiti Kawasaki ZX-10R 2'07.317
S.Morais Kawasaki ZX-10R Disabled List
S.Barrier Kawasaki ZX-10R Disabled List
F.Menghi Ducati 1199 Panigale R Disabled List
P.Szkopek Yamaha YZF R1 Disabled List |
|